Инъектор AN 80
Функции и преимущества
- Быстросъёмные иглы
- Два инъектируемых блока с игловыми гнездами в трёх рядах
- Микропроцессор Mitsubishi с сенсорной панелью
- Программирование давления инъекции до 4,0 бар
- Два вихревых насоса - нержавеющие
- программирование скорости и шага конвейера 0-100 мм
- Программирование скорости игольной головки 0-60 тактов/мин.
- Запись параметров программирования в 21 программе
- Конвейер из полипропилена шириной 500mm (легкий демонтаж для мытья)
- Тройная фильтрация рассола
Технические данные модели
- | - | AN 80 | AN 160 | AN 320 |
Кол-во гнезд игловых | шт. | 80 | 160 | 320 |
Производительность | кг/час | 2500 - 4500 | 2500 - 4500 | 2500 - 4500 |
Кол-во тактов (плавная регулировка) | такт/мин | 0-60 | 0-60 | 0-60 |
Ширина транспортерного конвейера | мм | 500 | 500 | 500 |
Шаг транспортерного конвейера (плавная регулировка) | мм | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
Макс. высота подъема иголок | мм | 220 | 220 | 220 |
Давление рассола | бар | 0-4 | 0-4 | 0-4 |
Размеры (дл. x шир. x выс.) | мм | 1900x750x2000 | -1900x750x2000 | -1900x750x2000 |
Мощность | кВт | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
Напряжение питания | В/Гц | 3x400/50 | 3x400/50 | 3x400/50 |
Вес | кг | 650 | 650 | 650 |
Емкость резервуара рассола | л | 250 | 250 | 250 |
Фильтр Рассола
Щелевой | - | - |
Величина емкости | л | 250 |
Мощность привода барабана | кВт | 0,37 |
Размеры (дл. x шир. x выс.) | мм |
1110 x 500 x 800 или 2000 x 880 x 1300/690 |
← Назад в раздел